Méthodes décisionnelles pour choisir la meilleure stratégie dans un conflit : analyse, options, arbitrage et plan d'action.
4 critères essentiels à évaluer :
| Critère | Questions | Échelle |
|---|---|---|
| Enjeu financier | Quel montant est en jeu ? Quel préjudice ? | Faible / Moyen / Élevé |
| Délai / Urgence | Prescription proche ? Danger imminent ? | Non urgent / Moyen / Urgent |
| Force de la position | Preuves solides ? Droit clair ? | Faible / Équilibré / Forte |
| Relation future | Dois-je préserver le lien avec l'autre partie ? | Indifférent / Important / Critique |
Selon les réponses, une stratégie émergera naturellement.
| Stratégie | Quand l'utiliser | Avantages | Risques |
|---|---|---|---|
| Évitement | Enjeu faible, relation critique, besoin de temps | Préservation relationnelle | Prescription, aggravation |
| Accommodation | Vous avez tort, relation importante, enjeu faible | Rapide, relation préservée | Précédent, injustice ressentie |
| Compromis | Forces équilibrées, temps limité, objectifs partiels acceptables | Rapide, tous gagnent un peu | Satisfaction partielle |
| Compétition | Position forte, enjeu élevé, relation indifférente | Maximum d' gains possibles | Coût, durée, relation brisée |
| Collaboration | Relation importante, créativité possible, temps disponible | Solution gagnant-gagnant | Long, effort important |
Choisissez votre approche selon vos réponses :
1. L'enjeu est-il supérieur à 5000 € ?
2. Le délai de prescription est-il proche (< 6 mois) ?
3. Avez-vous des preuves solides ?
4. La relation avec l'autre partie est-elle importante ?
5. L'autre partie est-elle de bonne foi ?
| Option | Coût | Durée | Probabilité de succès | Quand choisir |
|---|---|---|---|---|
| Négociation directe | Gratuit | 1-4 semaines | 40% | Bonne foi, relation OK |
| Médiation | Gratuit | 2-3 mois | 60% | Relation à préserver |
| Mise en demeure | ~10€ (LRAR) | 2-4 semaines | 50% | Relance nécessaire |
| Tribunal proximité | Gratuit | 6-12 mois | 70% | <10 000€, preuves solides |
| Tribunal judiciaire + avocat | 2000-5000€ | 1-3 ans | 75% | >10 000€, complexe |
| Abandon | Perte du montant | Immédiat | 0% | Coût > bénéfice |
Choisissez l'option où (probabilité × gain) - coût est maximal.
Pour évaluer la décision :
Exemple :
Cette méthode met en perspective l'importance réelle du conflit.
Quelle que soit la décision :
Une décision réversible prise vite vaut mieux qu'une décision irréversible retardée.
Passez à l'action avec nos guides et lettres types.
Faire une mise en demeure